|
Dettagli:
|
| campo di applicazione: | macchinario agricolo | Prestazione: | Anti corrosivo |
|---|---|---|---|
| ingredienti principali: | etere dell'alcool; nero di carbonio, caolino | Caso di cooperazione: | AGCO, BOYO |
| Solvente:: | etere dell'alcool | Pigmento:: | nero di carbonio, caolino, pigmento antiruggine |
| Evidenziare: | anti rivestimento di ED del macchinario di restringimento,rivestimento di ED del macchinario di nero di carbonio,rivestimento automobilistico di ED di anti restringimento |
||
Macchinario agricolo o le parti per la pittura elettroforetica nera.
Introduzione di prodotto
Il Electrocoat a resina epossidica cationico del nero di HLS-1701BLB/HLS-1701B per l'auto è una nuova generazione che la mano elettroforetica ha ricercato e che si sviluppata dalla pittura di HLS (Shanghai) Co., srl. Rappresenta la tecnologia moderna di mano elettroforetica catodica che è rispettosa dell'ambiente con l'alta proprietà ed il basso costo. Tale mano non contiene di metalli pesanti come cavo, latta, cadmio e mercurio ecc. È una resina a due componenti e acqua dispersa, nel frattempo, ha contenuto le caratteristiche dei prodotti precedenti e può adattare perfettamente la lamiera di acciaio galvanizzata, quasi può applicarsi alla mano del fondamento di tutto il metallo, come: lamiera di acciaio fredda e laminata a caldo, lamiera di acciaio galvanizzata, prodotti di alluminio e strato ecc. di acciaio inossidabile.
Questo prodotto caratterizza indicato qui sotto:
| Ideale per molto richiesto per industria dello spruzzo di sale, quale la fossa del tubo, parti automatiche del telaio, colate. | Il bagno ha il forte anti-restringimento ed abilità antiinquinamento. | L'aspetto del rivestimento è piano, delicato, liscio. |
Ingredienti principali
| Pigmento: nero di carbonio, caolino, pigmento antiruggine | Solvente: etere dell'alcool |
| Additivi: l'agente tensioattivo, impedisce l'agente della cavità del restringimento | |
Bagno sul progetto della gestione del sito
I buoni dati del bagno e qualità del rivestimento, dai parametri rigorosi gestione e manutenzione di attrezzatura, linea di produzione secondo la sua propria situazione di tempo della realtà, possono avere progetto differente della gestione e le specifiche, raccomandano i parametri della costruzione vedono la tavola qui sotto per riferimento:
| Classificazione | Progetto | Dati di controllo | Frequenza difficile | |
| Nuovo bagno | Anolyte | |||
| Carro armato di elettroforesi | Rapporto | 1:6 | -- | |
| Tempo di maturazione | 24-48 | -- | ||
| Solido (120 ℃ /1h, %) | 14±4 | -- | una volta al giorno | |
| PH | 5.6-6.2 | 2.0-3.5 | una volta al giorno | |
| Conducibilità (μs/cm) | 1200±400 | 2000±1000 | una volta al giorno | |
| P/B | 0.08-0.15 | una volta alla settimana | ||
| L pannello | Piano orizzontale regolare ed aereo verticale senza differenze ovvie | una volta alla settimana | ||
| Contenuto solvente (%) | 0.5-1.2 | una volta alla settimana | ||
| Testa livellata liquida di caduta (cm) | 10-15 | una volta al giorno | ||
| Tensione di ED (V) | 0-300 | una volta al giorno | ||
| Tensione della rottura (v) | ≥320 | una volta alla settimana | ||
| Temperatura del bagno (℃) | 30-36 | una volta al giorno | ||
| Tempi di ED | 60~180 | una volta al giorno | ||
| UF - 1 carro armato | Contenuto di solidi (%) | ≤2.0 | una volta al giorno | |
| UF - carro armato 2 | Contenuto di solidi (%) | ≤0.8 | una volta al giorno | |
| Fornace bollente | Temperatura della fornace delle disposizioni (℃) | 185-195 | una volta al giorno | |
| Trattamento delle circostanze | Temperatura di essiccazione | min del ℃× (di 180-190) (20-30) (con tempo di tenuta contento) |
una volta al giorno | |
Clienti nell'industria del macchinario agricolo
![]()
Fax: 86-021-69122952